- 2.396
USD/TOP0.00%
- 2.652
EUR/TOP+0.12%
- 0.3585
CNY/TOP+0.25%
- 0.0150
JPY/TOP+0.06%
- 3.174
GBP/TOP+0.10%
- 2.872
CHF/TOP+0.15%
- 1.681
CAD/TOP+0.05%
- 1.632
AUD/TOP+0.15%
- 1.329
NZD/TOP+0.16%
- 0.2392
SEK/TOP+0.34%
- 0.2507
NOK/TOP+0.29%
- 0.6019
PLN/TOP+0.07%
- 0.0289
RUB/TOP0.00%
- 0.0476
TRY/TOP+0.11%
- 0.0255
INR/TOP+0.05%
- 0.0018
KRW/TOP+0.01%
- 1.863
SGD/TOP+0.03%
- 0.3055
HKD/TOP+0.00%
- 0.4272
BRL/TOP-0.12%
- 0.1287
MXN/TOP-0.38%
- 0.1432
ZAR/TOP+0.12%
- 0.6526
AED/TOP0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
9 309
TOP/oz · XAU
3 885 USD
117.51
TOP/oz · XAG
49.03 USD
3 574
TOP/oz · XPT
1 491 USD
2 410
TOP/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13